| Fyrirmynd | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Eining | Síustýring | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Smurefni | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Stærð hafnar | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Stærð þrýstimælis | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Metið rennsli (L/mín) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Vinnandi fjölmiðlar | Þjappað loft | |||||
| Sönnunarþrýstingur | 1,5 MPa | |||||
| Reglugerðarsvið | 0,05 ~ 0,7 MPa | 0,05~0,85 MPa | ||||
| Umhverfishitastig | 5~60℃ | |||||
| Síunarnákvæmni | 40 μ m (venjulegt) eða 5 μ m (sérsniðið) | |||||
| Ráðlagður smurolía | Túrbínu NR. 1 olía (ISO VG32) | |||||
| Slagbogi (einn) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Þrýstimælir | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Efni | Efni líkamans | Álblöndu | ||||
| Efni bolla | Tölva | |||||
| Bollahlíf | AC1010~AC2010: án AC3010~AC5010: með (stáli) | |||||
| Fyrirmynd | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Eining | Síustýring | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Smurefni | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Stærð hafnar | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Stærð þrýstimælis | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Metið rennsli (L/mín) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Vinnandi fjölmiðlar | Þjappað loft | |||||
| Sönnunarþrýstingur | 1,5 MPa | |||||
| Reglugerðarsvið | 0,05~0,85 MPa | |||||
| Umhverfishitastig | 5~60℃ | |||||
| Síunarnákvæmni | 40 μ m (venjulegt) eða 5 μ m (sérsniðið) | |||||
| Ráðlagður smurolía | Túrbínu NR. 1 olía (ISO VG32) | |||||
| Slagbogi (einn) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Þrýstimælir | Y50-02 | |||||
| Efni | Efni líkamans | Álblöndu | ||||
| Efni bolla | Tölva | |||||
| Bollahlíf | AC1010~AC2010: án AC3010~AC5010: með (stáli) | |||||
Athugið: Metið rennsli ætti að vera undir þrýstingnum 0,7 MPa.

| Fyrirmynd | Stærð hafnar | A | B | C | D | OG | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 ára | 26 ára | 25 ára | 29 | 20 | 4,5 | 7,5 | 5 | 38,5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73,5 | 40 | 48,5 | 30 | 43 | 24 | 5,5 | 8,5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88,5 | 53 | 52,5 | 41,5 | 58,5 | 35 | 7 | 10.8 | 7,5 | 71,5 |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258,5 | 108,5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12,5 | 7,5 | 86,5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49,5 | 82,5 | 40 | 8,5 | 12,5 | 7 | 87,5 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195,5 | 342 | 117,5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11,5 | 16 ára | 10 | 109,5 |
Athugið: B-gildi verður mismunandi eftir frárennsliseiningum, vinsamlegast hafið samband við söludeild til að fá frekari upplýsingar.